Si estás en el proceso de decidirte a qué carrera universitaria estudiar, y una de tus opciones es Ingeniería Agrónoma, quedas invitado a leer este post, donde te hablaremos de la oferta académica de esta carrera dentro de la Universidad de Guadalajara.
Acá no sólo conocerás los requisitos y aspectos necesarios para inscribirte y pasar por el proceso de admisión de la UDG, sino que, también, podrás analizar otros elementos importantes como el plan de estudios, el examen de admisión, la disponibilidad de campus y más.
- Universidad: UDG
- Períodos de ingreso: Período A y B
- Examen de admisión: PAA College Board
- Examen convocatoria B: Junio
- Examen convocatoria A: Noviembre
- Puntaje convocatoria A: 77
- Puntaje convocatoria B: 86.15
- Campus: CUCSUR, CUCBA
- Modalidad: Presencial
En México, la agronomía ha sido un sector de amplio crecimiento tras las últimas décadas, impulsando todo un sistema económico de mucha importancia para la nación. Para asegurar este crecimiento y garantizar estabilidad y nuevas oportunidades, la participación del Ingeniero Agrónomo ha sido fundamental.
Puntaje convocatoria A y convocatoria B
Lograr un puntaje adecuado durante la presentación del examen de admisión es fundamental si quieres ser aceptado como estudiante de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Ingeniero Agrónomo, ya que uno de los parámetros a tomar en cuenta de cara al dictamen de resultados, es ver si obtienes una calificación superior al mínimo establecido para tu carrera.
Por eso, no sólo debes tener en cuenta que existe un número de cupos limitados para la carrera que decidas estudiar, sino que, además, solo aquellos que consigan puntuaciones superiores al mínimo solicitado por la convocatoria tendrán la oportunidad de ser admitidos. En vista de ello, aquí tienes una tabla con los puntajes mínimos para Ingeniería Agrónoma:
Sede | Convocatoria B | Convocatoria A |
---|---|---|
CUCBA | 82.5000 | 77 |
CUCSUR | 86.1500 | 72.51 |
Aquí puedes consultar los puntajes para cada carrera que ofrece la UDG
Estudiar Ingeniero Agrónomo en la UDG
El ingeniero agrónomo es un procesional evocado a evaluar, diseñar e innovar en proyectos dedicados al sector agrónomo. Para ello, esta persona aplica su conocimiento en tecnologías y técnicas profesionales que permitan ofrecer soluciones eficientes que ayuden a mejorar la productividad y calidad de rendimiento en la industria.
De esta manera, los ingenieros agrónomos pueden analizar todas las etapas del sistema de producción agrónoma, detectar problemas o deficiencias, y, en respuesta, ofrecer sus soluciones para mejorar el rendimiento, minimizar riesgos y maximizar la productividad. En este sentido, todo profesional de este campo debe dominar áreas de conocimiento como:
- Agrotecnologías
- Administración empresarial agropecuaria
- Microbiología
- Cultivos
- Producción animal
Gracias a ello, los ingenieros agrónomos están capacitados para adaptarse a las condiciones de cada región y, basados en el tipo de empresa agronómica en la cual se requieran sus servicios, poder ofrecer soluciones adaptables, sustentables y que garanticen un sistema de producción seguro y completo. Lo cual va desde la cría, hasta los procesos de control de calidad.
Conoce todo sobre la Ingeniería Agrónoma acá
Requisitos para estudiar en la UDG
Es necesario que tengas presente que, para aplicar a cualquier universidad del país, debes pasar por un proceso de admisión y cumplir con una serie de requisitos. En el caso de la Universidad de Guadalajara, esto también aplica, por lo que, para estudiar Ingeniería Agrónoma en esta casa de estudios, necesariamente deberás familiarizarte con esto.
En vista de lo mencionado, a continuación, hablaremos de cuáles son los requisitos de admisión más importantes que debes conocer para estudiar en la UDG:
- Deberás ser cursante de último semestre de bachillerato o contar con tu título de estudios de nivel medio superior en bachillerato o su equivalente.
- Para aplicar a la convocatoria de la UDG, es necesario te registres en el sitio web oficial de la universidad. Al hacerlo, asegúrate de seleccionar la sede en la cual se ofrece la carrera de tu interés.
- Para obtener tu cita de ingreso, realiza el pago indicado por la UDG, así podrás tener derecho a presentar el examen de admisión.
- Al llevar a cabo el mencionado examen, será necesario que obtengas un puntaje que supere el mínimo estipulado para la carrera de tu interés.
- Completa tu registro entregando a la UDG los documentos que te sean solicitados.
- Por último, para saber si eres admitido, solo debes estar atento a la fecha del dictamen de resultados.
Generalmente, si cumples con estos requisitos y te informas a fondo sobre los trámites y pormenores, no tendrás inconvenientes en ser admitido en la Universidad de Guadalajara.
Ten en consideración que los niveles de rigurosidad de la UDG durante las últimas convocatorias se han hecho más y más altos. Puedes ver, por ejemplo, los resultados que dejó la Convocatoria 2021 A:
Info | Cantidad |
---|---|
Aspirantes | 54,842 |
Admitidos | 18,935 |
No admitidos | 35,907 |
Cupo | 20,167 |
% ADMISIÓN | 34.53% |
Conoce más sobre la convocatoria de la UDG:
Examen de admisión UDG
El examen de admisión de la Universidad de Guadalajara, también conocido como Prueba de Aptitud Académica (o simplemente PAA), consiste en una evaluación escrita que tiene la finalidad de medir tus conocimientos y, según tus resultados, arrojar una calificación que permita determinar cuáles aspirantes son admitidos.
Debido a la importancia de este aspecto, es de mucha importancia que seas capaz de familiarizarte con los pormenores de la misma, ya que, como te hemos explicado, tus resultados dictaminarán si eres aceptado para estudiar la carrera de tus sueños en la
Sin dejar lo anterior de lado, queremos que conozcas cómo es la estructura de esta prueba. En este sentido, considera que la PAA consta de 170 preguntas, las cuales irán distribuidas entre las 4 áreas de conocimiento que abarca la evaluación de la siguiente manera:
- 45 reactivos de Lectura
- 25 reactivos de Redacción
- 50 reactivos de Matemáticas
- 50 reactivos de Inglés
Te recomendamos aprovechar cada minuto de la prueba, ya que, para cada parte del examen, dispondrás de un lapso de tiempo único, así que gestiona tu tiempo de forma inteligente.
Requisitos para estudiar Ing. Agrónomo
Si aún no logras estar completamente decidido por alguna de las varias carreras que llaman tu atención, te recomendamos que indagues a fondo sobre las áreas de conocimiento que aborda cada una de estas opciones. Esto te dará un panorama más claro de lo es cada carrera y te permitirá comparar esta información con tus verdaderos intereses y afinidades.
Recuerda que cada carrera tiene sus propios desafíos y puntos fuertes, así que es muy importantes que tomes la decisión adecuada y te sientas verdaderamente cómodo con la carrera que decidas estudiar.
Por tal motivo, queremos hacer un repaso por cuáles son las áreas de estudio que más se relacionan con el estudio de la Ingeniería Agrónoma:
- Matemáticas: Como en cualquier otra carrera en ingeniería, las matemáticas funcionan como una base fundamental para el abordaje de la Ingeniería Agrónoma. Desde el cálculo hasta la geometría, todos estos elementos servirán para desarrollar el pensamiento lógico-matemático tan importante para esta profesión.
- Biología: Todo ingeniero agrónomo ha de ser capaz tener un amplio conocimiento en biología, el cual es útil para afrontar el estudio de las plantas y animales. En vista de ello, prepárate para tener un amplio estudio de estas áreas durante los primeros semestres de la carrera.
Plan de estudios Ing. Agrónomo UDG
Todos los estudiantes de Ingeniería Agrónoma que hacen vida en la Universidad Agrónoma de Nuevo León se preparan a través de un plan de estudios diseñado para crear profesionales competentes y totalmente capacitados para abordar su campo laboral de manera efectiva.
En vista de ello, ahora te mostraremos todos los detalles referentes al plan de estudios de la carrera del Ingeniero Agrónomo de la UDG, donde podrás ver las materias y Unidades de Crédito de cada uno de los ciclos de la carrera:
Formación Básico Común Obligatoria
A través de este primer bloque de unidades de aprendizaje, los estudiantes recién iniciados en la carrera de Ingeniería Agrónoma empiezan a recibir formación en elementos que servirán de base para las materias más avanzadas de la profesión, por lo que sirve como un ciclo de aprendizaje introductorio a la carrera.
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Bioquímica | BC100 | 105 | 10 |
Biología celular | BC101 | 105 | 10 |
Genética | BC102 | 84 | 7 |
Microbiología | BC103 | 84 | 7 |
Ecología general | EC100 | 63 | 6 |
Bioestadística | PS100 | 84 | 9 |
Métodos estadísticos | PS101 | 84 | 7 |
Metodología de la investigación | PS102 | 84 | 7 |
Sociología rural | PS103 | 84 | 7 |
Seminario de investigación I | PS104 | 42 | 3 |
Totales | 819 | 73 |
Formación Básica Particular Obligatoria
A partir de este punto empiezan a abordarse las materias que ofrecen formación en áreas propias de la carrera y que sirven como apoyo para que los estudiantes de Ingeniería Agrónoma empiecen a tener conocimientos prácticos y teóricos del campo ocupacional de su profesión:
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Cálculo diferencial e integral | BC104 | 105 | 10 |
Física | BC105 | 84 | 9 |
Álgebra lineal | BC120 | 84 | 9 |
Entomología general | BZ155 | 84 | 9 |
Botánica general y sistemática. | BZ156 | 105 | 9 |
Geología | CM100 | 84 | 9 |
Conservación del suelo y agua | CM103 | 84 | 9 |
Edafología | CM104 | 105 | 10 |
Meteorología y climatología | CM105 | 84 | 9 |
Fertilidad de suelos | CM106 | 84 | 9 |
Química agrícola | CM131 | 84 | 9 |
Desarrollo vegetal | EC101 | 105 | 10 |
Fisiología vegetal | EC102 | 105 | 10 |
Hidráulica e hidrología | PF100 | 63 | 6 |
Riego y drenaje | PF101 | 63 | 6 |
Elementos de topografía | PF102 | 105 | 10 |
Dibujo agropecuario y topográfico | PF103 | 42 | 3 |
Fundamentos de la producción agropecuaria y forestal | PG100 | 84 | 9 |
Producción de cultivos | PG101 | 84 | 7 |
Maleza y fitopatógenos | PG102 | 84 | 9 |
Fruticultura general | PG103 | 84 | 9 |
Mecanización agrícola | PG104 | 84 | 7 |
Genotecnia | PG105 | 84 | 9 |
Zootecnia general | PN135 | 84 | 7 |
Seminario de investigación II | PS105 | 42 | 3 |
Administración agropecuaria y forestal | PS106 | 63 | 6 |
Economía general | PS107 | 63 | 6 |
Introducción al estudio del derecho agrario | PS108 | 63 | 7 |
Totales | 2289 | 225 |
Formación Especializante Selectiva
Desde este ciclo, los estudiantes en Ingeniería Agrónoma de la UDG empiezan su formación en áreas más concretas del campo ocupacional de su profesión, por lo que es necesario haber superado con éxito el estudio de unidades de aprendizaje de ciclos anteriores.
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Etnobotánica | BZ118 | 105 | 11 |
Botánica forestal | BZ119 | 84 | 9 |
Agrostología | BZ154 | 105 | 10 |
Fotointerpretación y cartografía | CM112 | 84 | 9 |
Manejo de cuencas | CM114 | 84 | 9 |
Paisajismo | CM117 | 105 | 10 |
Edafología forestal | CM132 | 63 | 6 |
Ecología de pastizales | EC125 | 105 | 10 |
Anatomía veterinaria | MV100 | 126 | 10 |
Microbiología pecuaria | MV132 | 84 | 9 |
Sanidad animal | MV133 | 84 | 9 |
Fisiología de la producción | MV134 | 84 | 9 |
Ingeniería pecuaria | PF104 | 84 | 9 |
Administración de fauna silvestre | PF105 | 63 | 7 |
Estructura y calidad de la madera | PF106 | 63 | 7 |
Tecnología de la madera | PF107 | 63 | 6 |
Caminos forestales | PF108 | 63 | 6 |
Dasometría | PF109 | 84 | 9 |
Propiedades tecnológicas de la madera | PF110 | 63 | 6 |
Ecología forestal | PF111 | 63 | 7 |
Extracción y transporte | PF113 | 63 | 6 |
Industrias forestales | PF114 | 84 | 7 |
Inventarios forestales | PF115 | 105 | 10 |
Maquinaria y equipo forestal | PF116 | 84 | 7 |
Ordenación forestal | PF117 | 84 | 7 |
Construcciones rurales | PF118 | 63 | 6 |
Plantaciones forestales | PF119 | 63 | 6 |
Preservación forestal | PF120 | 63 | 7 |
Silvicultura | PF121 | 63 | 6 |
Silvicultura tropical | PF122 | 63 | 7 |
Topografía (nivelación) | PF123 | 105 | 10 |
Topografía (orientación astronómica) | PF124 | 84 | 9 |
Viveros forestales | PF125 | 63 | 6 |
Topografía (planimetría) | PF126 | 63 | 6 |
Viveros y plantaciones forestales | PF127 | 63 | 6 |
Manejo de áreas naturales | PF128 | 63 | 7 |
Dasonomía urbana | PF129 | 84 | 7 |
Agroforestería | PF130 | 63 | 7 |
Preservación de la madera | PF131 | 63 | 7 |
Maquinaria para la transformación de la madera | PF132 | 63 | 6 |
Tableros base madera | PF133 | 63 | 7 |
Celulosa y papel | PF134 | 84 | 9 |
Productos químicos derivados de la madera | PF135 | 63 | 7 |
Dibujo agropecuario aplicado | PF136 | 42 | 3 |
Manejo de pastizales | PG106 | 84 | 9 |
Manejo de praderas | PG107 | 84 | 9 |
Producción de cultivos forrajeros | PG108 | 84 | 7 |
Producción de semillas forrajeras | PG109 | 84 | 9 |
Mejoramiento genético forestal | PG110 | 84 | 9 |
Control integrado de plagas forestales | PG111 | 105 | 10 |
Agricultura orgánica | PG112 | 63 | 6 |
Agroecología | PG113 | 84 | 7 |
Agroecosistemas | PG114 | 84 | 7 |
Agroplásticos | PG115 | 63 | 6 |
Beneficio de semillas | PG116 | 84 | 9 |
Control biológico | PG117 | 84 | 9 |
Control de calidad de semillas | PG118 | 84 | 9 |
Control de plagas hortícolas | PG119 | 84 | 9 |
Control integrado de plagas agrícolas | PG120 | 105 | 10 |
Cultivos industrializables | PG121 | 63 | 6 |
Diseño y construcción de invernaderos | PG122 | 84 | 7 |
Entomología aplicada II (agrícola) | PG123 | 84 | 9 |
Fertirrigación | PG125 | 63 | 6 |
Fisiología y manejo de postcosecha | PG126 | 84 | 7 |
Fisiotecnia | PG127 | 84 | 9 |
Fitopatología | PG128 | 105 | 10 |
Fitomejoramiento para condiciones adversas | PG129 | 84 | 9 |
Entomología aplicada III (urbana) | PG130 | 84 | 9 |
Fungicidas (agroquímicos II ) | PG131 | 84 | 9 |
Genética cuantitativa | PG132 | 84 | 9 |
Genotecnia vegetal | PG133 | 84 | 9 |
Geografía agropecuaria y forestal | PG134 | 84 | 9 |
Herbicidas (agroquímicos III) | PG135 | 84 | 9 |
Hidroponia | PG136 | 63 | 6 |
Insecticidas (agroquímicos I) | PG137 | 84 | 9 |
Manejo de huertos | PG138 | 84 | 9 |
Manejo y conservación de granos y semillas | PG139 | 63 | 6 |
Mejoramiento genético de especies forrajeras | PG140 | 84 | 9 |
Mejoramiento genético de hortalizas | PG141 | 84 | 9 |
Métodos y equipo de aplicación de agroquímicos | PG142 | 84 | 9 |
Normas de calidad de productos hortícolas | PG143 | 42 | 4 |
Olericultura | PG144 | 84 | 9 |
Prácticas de fitotecnia | PG145 | 84 | 7 |
Problemas especiales de control biológico | PG146 | 105 | 10 |
Producción de especies ornamentales | PG147 | 84 | 9 |
Producción de semillas de especies forrajeras | PG148 | 84 | 9 |
Producción de semillas de cultivos básicos | PG149 | 84 | 9 |
Producción de semillas de hortalizas | PG150 | 84 | 9 |
Producción y evaluación de agentes de control biológico | PG151 | 105 | 10 |
Propagación de plantas | PG152 | 84 | 7 |
Sistemas de producción agropecuaria y forestal | PG153 | 84 | 9 |
Tecnología de semillas | PG154 | 84 | 9 |
Toxicología y resistencia a plaguicidas | PG155 | 84 | 9 |
Ginecología y obstetricia veterinaria | PN100 | 126 | 11 |
Andrología veterinaria | PN101 | 84 | 8 |
Bromatología | PN102 | 105 | 10 |
Nutrición animal I | PN104 | 105 | 9 |
Nutrición animal II | PN105 | 105 | 9 |
Producción avícola | PN117 | 126 | 8 |
Producción de bovinos carne | PN118 | 126 | 8 |
Producción de bovinos leche | PN119 | 126 | 8 |
Producción porcina | PN121 | 126 | 8 |
Producción avícola no convencional | PN125 | 63 | 4 |
Producción cunícola | PN126 | 63 | 4 |
Producción piscícola | PN127 | 84 | 6 |
Producción apícola | PN128 | 63 | 4 |
Zootecnia aplicada | PN136 | 84 | 7 |
Prácticas pecuarias | PN137 | 84 | 6 |
Ganadería diversificada | PN138 | 84 | 9 |
Genotecnia animal | PN139 | 84 | 7 |
Producción de ovinos y caprinos | PN140 | 84 | 7 |
Administración de empresas pecuarias | PS109 | 126 | 11 |
Administración de explotaciones agrícolas | PS110 | 84 | 6 |
Administración de explotaciones avícolas | PS111 | 84 | 6 |
Administración de explotaciones de bovinos | PS112 | 84 | 6 |
Administración de explotaciones de la fauna silvestre | PS113 | 84 | 6 |
Administración forestal | PS114 | 84 | 6 |
Administración de explotaciones porcícolas | PS115 | 84 | 6 |
Administración de recursos humanos | PS116 | 63 | 6 |
Administración pública agropecuaria | PS117 | 63 | 6 |
Agroprocesos unitarios | PS118 | 63 | 6 |
Antropología rural | PS119 | 63 | 6 |
Comercio internacional de productos agropecuarios y forestales | PS120 | 84 | 9 |
Contabilidad agropecuaria | PS121 | 63 | 6 |
Crédito agropecuario | PS122 | 63 | 6 |
Derecho agrario | PS123 | 63 | 7 |
Desarrollo organizacional | PS124 | 63 | 7 |
Desarrollo rural | PS125 | 42 | 4 |
Introducción a las teorías de desarrollo económico | PS126 | 63 | 7 |
Desarrollo sustentable | PS127 | 63 | 4 |
Determinación y control de costos | PS128 | 63 | 6 |
Diseños experimentales | PS129 | 84 | 9 |
Diseños experimentales avanzados | PS130 | 84 | 7 |
Formulación y evaluación de proyectos de inversión | PS131 | 84 | 7 |
Introducción a la econometría | PS132 | 63 | 6 |
Investigación de mercados agropecuarios y forestales | PS133 | 84 | 7 |
Investigación de operaciones | PS134 | 84 | 7 |
Legislación de mercados de productos agropecuarios | PS135 | 63 | 7 |
Legislación en materia de agua y alimentos | PS136 | 84 | 9 |
Legislación forestal | PS137 | 63 | 7 |
Legislación pecuaria | PS138 | 63 | 7 |
Macroeconomía | PS139 | 84 | 7 |
Matemáticas financieras | PS140 | 42 | 4 |
Mercados y comercialización de productos agropecuarios | PS141 | 84 | 7 |
Mercadotecnia | PS142 | 84 | 9 |
Métodos cuantitativos | PS143 | 84 | 9 |
Técnicas de comunicación agropecuaria | PS144 | 63 | 7 |
Métodos de extensión | PS145 | 63 | 6 |
Microeconomía | PS146 | 84 | 7 |
Modelos de simulación | PS147 | 63 | 6 |
Muestreo estadístico | PS148 | 84 | 9 |
Organización de productores | PS149 | 84 | 9 |
Planeación y programación agropecuaria y forestal | PS150 | 63 | 7 |
Prácticas de administración agropecuaria | PS151 | 84 | 6 |
Prácticas de formulación y evaluación de proyectos de inversión | PS152 | 84 | 6 |
Presupuestos y finanzas | PS153 | 63 | 7 |
Procesos unitarios agroindustriales | PS154 | 63 | 6 |
Psicología rural | PS155 | 63 | 7 |
Técnicas de investigación forestal | PS156 | 63 | 6 |
Técnicas de investigación pecuaria | PS157 | 84 | 9 |
Técnicas de investigación social | PS158 | 63 | 6 |
Técnicas de optimización | PS159 | 84 | 7 |
Teoría gerencial | PS160 | 63 | 6 |
Términos de intercambio de productos agropecuarios y forestales | PS161 | 84 | 9 |
Valoración agropecuaria y forestal | PS162 | 84 | 9 |
Avalúos de bienes agropecuarios y forestales | PS163 | 84 | 7 |
Economía forestal | PS164 | 63 | 6 |
Legislación ambiental | PS165 | 63 | 8 |
Formación Optativa Abierta
El plan de estudios de la Ingeniería Agrónoma que ofrece la Universidad de Guadalajara comprende un ciclo evocado al abordaje de materias optativas. De esta manera, cada estudiante durante su etapa de formación, podrá elegir y cursar aquellas que sean de su interés particular.
Sin más que añadir, aquí tienes los detalles referentes a las unidades de aprendizaje optativas que te ofrece la carrera en Ingeniería Agrónoma de la UDG:
Materia | Clave | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|
Biología molecular | BC108 | 105 | 10 |
Genética evolutiva | BC111 | 63 | 6 |
Citogenética | BC115 | 84 | 9 |
Métodos analíticos | BC117 | 84 | 7 |
Química analítica | BC118 | 84 | 7 |
Genética avanzada | BC121 | 105 | 10 |
Ingeniería genética | BC123 | 84 | 7 |
Análisis clínicos | BC127 | 105 | 9 |
Análisis fisicoquímicos aplicados | BC128 | 84 | 7 |
Histología y anatomía vegetal | BZ102 | 105 | 11 |
Taxonomía | BZ103 | 63 | 7 |
Biodiversidad | BZ105 | 84 | 9 |
Biogeografía | BZ106 | 84 | 9 |
Biotecnología | BZ108 | 84 | 9 |
Espermatofitas | BZ110 | 105 | 11 |
Micología | BZ116 | 63 | 7 |
Coníferas | BZ141 | 84 | 9 |
Biotecnología alimentaría | BZ144 | 84 | 9 |
Biotecnología para el cultivo de hongos comestibles | BZ145 | 84 | 9 |
Biotecnología vegetal | BZ146 | 84 | 9 |
Flora y vegetación de la Nueva Galicia | BZ147 | 84 | 9 |
Tópicos selectos de etnobiología | BZ150 | 63 | 4 |
Bioclimatología | CM101 | 63 | 7 |
Calidad de aguas | CM108 | 63 | 7 |
Economía ambiental | CM110 | 42 | 4 |
Impacto ambiental | CM113 | 105 | 10 |
Manejo de la vida silvestre | CM115 | 105 | 11 |
Planeación del desarrollo | CM118 | 105 | 10 |
Restauración de ambientes degradados | CM120 | 63 | 7 |
Riesgo ambiental | CM121 | 84 | 9 |
Sistemas de información geográfica | CM122 | 63 | 6 |
Microbiología del suelo | CM129 | 63 | 7 |
Pedología | CM130 | 84 | 9 |
Nutrición vegetal | CM133 | 63 | 7 |
Ecofisiología vegetal | EC112 | 105 | 10 |
Fisiología de cultivos agrícolas | EC113 | 105 | 10 |
Bioeconomía | EC123 | 63 | 7 |
Sistemas de producción animal | PN106 | 84 | 7 |
Higiene y tecnología de la carne | SA108 | 105 | 11 |
Higiene y tecnología de la leche | SA109 | 105 | 11 |
Ordenamiento ecológico | CM116 | 105 | 10 |
Relación sociedades humanas medio ambiente | CM119 | 105 | 10 |
Producción en sistemas acuáticos | EC117 | 105 | 10 |
Mejoramiento genético animal | PN107 | 105 | 10 |
Cultivos de apoyo y nutrición en la acuicultura | EC107 | 105 | 10 |
Acuicultura | EC122 | 105 | 10 |
Campus UDG Ing Agrónomo
Por último, queremos dedicar un espacio dentro de este post al tema referente a los campus o sedes que puedes elegir al momento de aplicar para alguna carrera. Ten en cuenta que factores como la facilidad de traslado o tu ubicación geográfica determinan qué tan cómodo te resultará hacer vida universitaria en alguna de estas instituciones.
Por tal motivo, queremos que conozcas cuáles son las sedes de la Universidad de Guadalajara en las cuales se ofrece la carrera en Ingeniería Agrónoma, así que toma nota:
- Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA): Camino Ramón Padilla Sánchez 2100 Nextipac, 45200 Zapopan, Jal., México
- Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR): Av Independencia Nacional 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México
Lista completa de carreras y campus de la UDG