Si la ingeniería en biotecnología es una de las opciones de estudio que más despierta tu interés de cara a dar inicio a tus estudios universitarios, vale la pena que consideres la posibilidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, una de las más importantes del país.
Por ello, si quieres saber más detalles al respecto, bien sea acerca de los requisitos exigidos por la UDG para aplicar a alguna de sus carreras, o si quieres conocer a fondo la Ingeniería en Biotecnología que ofrece esta casa de estudios, quedas invitado a seguir leyendo, ya que a continuación te informaremos de todo.
- Universidad: UDG
- Períodos de ingreso: Período A y B
- Examen de admisión: PAA College Board
- Examen convocatoria B: Junio
- Examen convocatoria A: Noviembre
- Puntaje convocatoria A: Sin oferta
- Puntaje convocatoria B: 108.5
- Campus: TLAJOMULCO
- Modalidad: Presencial
El campo de la biotecnología ha permitido avances significativos en el sector de la salud, la producción de alimentos, control de calidad y muchos otros, razón por la que los países están comprometidos a incursionar en este campo, donde México, por ejemplo, es uno de los que más ha trabajado en el sector dentro de América Latina.
Puntaje convocatoria A y convocatoria B
Así como ocurre con la mayoría de las universidades de México, anualmente la Universidad de Guadalajara apertura dos convocatorias al público, permitiendo que los aspirantes puedan pasar por un proceso de admisión en el cual tengan la posibilidad de quedar seleccionados para estudiar alguna de las carreras en oferta.
En el caso de la Ingeniería en Biotecnología, debes tener en cuenta que, actualmente, solo existe oferta de disponibilidad en una de sus dos convocatorias. Por ello, es importante que tengas presente el puntaje mínimo a lograr durante el examen de admisión. Dicho esto, aquí te dejamos las cifras correspondientes según la sede en la cual se ofrece la carrera:
SEDE | CONVOCATORIA B | CONVOCATORIA A |
---|---|---|
TLAJOMULCO | 108.5 | NA |
Puntajes mínimos por carreras en la UDG:
Estudiar Biotecnología UDG
El ingeniero en Biotecnología es un profesional evocado al área de la evaluación, inspección y estudio de cualquier producto, servicio o industria que maneje materiales de origen vegetal o animal. Este campo incluye la industria agropecuaria, alimentaria e incluso, el de la salud.
De esta manera, debe tenerse en cuenta que los egresados de esta profesión durante su carrera, se preparan para dominar una serie de áreas de conocimiento, como lo son:
- Técnicas de ensayo de laboratorio
- Microbiología
- Bioquímica
- Ciencias de los Alimentos
- Plantas de producción
Por ello, el ingeniero en biotecnología está preparado para desenvolverse activamente en una serie de funciones estrechamente vinculadas al estudio de estos materiales, ya sea a través de ensayos de laboratorio, estudios de cultivo, fases de producción o control de calidad, técnicas de evaluación y más.
Conoce más sobre esta carrera justo aquí
Requisitos para estudiar en la UDG
Para ser estudiante de la Universidad de Guadalajara, es necesario que cumplas con una serie de requisitos previos durante el proceso de admisión. Dicho proceso es fundamental, ya sea que quieras estudiar Ingeniería en Biotecnología o cualquier otra carrera que ofrezca esta casa de estudios.
En este sentido, si piensas aplicar en la UDG, es muy importante que te familiarices con estos requisitos con anticipación, ya que eso te dará ventaja durante las fechas de convocatoria y te facilitará el proceso. Por ello, aquí te dejamos los principales requisitos necesarios para estudiar en la UDG:
- Es necesario que seas egresado de bachillerato o su equivalente en estudios de nivel medio superior. Asimismo, es válido presentarse en la convocatoria con un certificado de cursante de último semestre.
- Realiza tu registro online por medio del sitio web de la UDG, durante este trámite, selecciona la carrera para la cual deseas aplicar.
- Lleva a cabo el pago correspondiente a la cita de ingreso de la UDG, lo que te permitirá tener derecho a presentar el examen de admisión de la carrera de tu interés.
- Ten en cuenta que, al presentar el examen de admisión, debes ponerte como objetivo, lograr una calificación igual o superior al mínimo indicado para tu carrera.
- Para complementar tu registro en la UDG, presenta los documentos que te sean solicitados.
- Por último, podrás saber si has sido admitido en la universidad durante la fecha del dictamen de resultados, así que mantente al pendiente.
Desde un punto de vista general, estos son los seis requisitos más importantes que deberás tener en consideración si te interesa estudiar en la Universidad de Guadalajara.
De la misma manera, es necesario que sepas que, durante los últimos años, el grado de exigencia de la UDG ha incrementado notablemente, dando como resultado, que su proceso de admisión sea mucho más difícil. Para darte una idea, aquí puedes ver los valores arrojados por la Convocatoria 2021 A:
Info | Cantidad |
---|---|
Aspirantes | 54,842 |
Admitidos | 18,935 |
No admitidos | 35,907 |
Cupo | 20,167 |
% ADMISIÓN | 34.53% |
Infórmate a fondo acerca de la convocatoria de la UDG aquí:
Examen de admisión UDG
El punto que probablemente sea el más importante en este recorrido, es el referente al examen de admisión de la UDG, el cual se conoce como Prueba de Aptitud Académica o PAA. Dicha prueba busca medir la preparación de los aspirantes, y sirve como filtro para determinar quiénes podrán optar por una vacante en cada una de las carreras en oferta.
Como consecuencia, si deseas estudiar aquí, lo más recomendable es que te prepares con mucha anticipación y te asegures de estudiar bien cada una de las áreas en las cuales serás evaluadas durante dicha prueba. Para que conozcas mejor con qué te encontrarás en esta etapa, aquí te dejamos más información al respecto:
En concreto, dicho examen se compone de 170 preguntas, las cuales se distribuyen en las cuatro partes antes mencionadas. En este sentido, puedes saber la cantidad de reactivos correspondientes a cada área de estudio en la cual serás evaluada en el siguiente listado:
- 45 reactivos de Lectura
- 25 reactivos de Redacción
- 50 reactivos de Matemáticas
- 50 reactivos de Inglés
Un factor fundamental que deberás tener en cuenta al presentar este examen es el tiempo. Este recurso es limitado, ya que contarás con un límite de tiempo para cada parte del examen, así que lo mejor que puedes hacer es estudiar para agilizar tus respuestas y administrar cada minuto de forma inteligente.
Requisitos para estudiar Biotecnología
Antes de decidirte a optar por cualquier carrera de tu interés, es recomendable que estudies cada una de las opciones que llaman tu atención. Esto no sólo te ayudará a estar totalmente satisfecho con tu decisión, sino que garantizará que estés al tanto de el campo ocupacional y demás detalles inherentes a la carrera que elijas.
Para ello, vale la pena que dediques algunos minutos a investigar acerca de cada opción, conocer a qué áreas de estudio se evoca su plan de estudio y otros detalles inherentes al tema.
Ya expuesto lo anterior, damos paso a desgranar algunas de las áreas de conocimiento con mayor relación al estudio de la Ingeniería en Biotecnología, así que dale un vistazo:
- Matemáticas:Se trata de la base elemental de todas las carreras de ingeniería, donde la Biotecnología no es la excepción. Por eso, vale a pena tener frescos los conocimientos en cálculo, álgebra, geometría y demás componentes de la matemática de bachillerato antes de empezar esta carrera.
- Física: Durante los primeros semestres de la carrera, te encontrarás con diferentes materias que abordan la física clásica desde diferentes perspectivas, donde será fundamental que tengas presente algunos principios elementales que aprenderás a manejar a partir de bachillerato.
- Química: Esta es otra de las bases fundamentales de la carrera, y es que tanto la química orgánica como la inorgánica, están presentes en el plan de estudios de la ingeniería en Biotecnología, así que, si tienes afinidad por el estudio de estos campos, seguramente te resultará atractiva la carrera.
- Biología: Tal y como puedes imaginar, la biología es una de las áreas de estudio que más peso tiene en la carrera, por ello, ten presente que, a lo largo de la carrera, irás profundizando en áreas concretas de este campo de estudio, como la biofísica, bioquímica, biología molecular y más.
Plan de estudios Biotecnología UDG
Estudiar Ingeniería en Biotecnología en la Universidad de Guadalajara consiste en el abordaje de un total de 10 cuatrimestres, lo cual da una duración proyectada de formación de 4 a 5 años.
En vista de lo anterior, si quieres conocer el catálogo completo de materias que comprende el plan de estudios en Ingeniería en Biotecnología de la UDG, acá lo tienes a detalle:
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés I | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Química básica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Álgebra lineal | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Química orgánica | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Física para ingeniería | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Biotecnología y desarrollo sustentable | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Expresión oral y escrita I | CT | 60 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés II | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Desarrollo humano y valores | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Funciones matemáticas | CT | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Probabilidad y estadística | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Química inorgánica | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 | 15 | 90 | 6 |
Biología | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Química analítica | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 270 | 270 | 0 | 330 | 255 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés III | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Inteligencia emocional y manejo de conflictos | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo diferencial | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Fundamentos de microbiología | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Bioquímica | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Termodinámica | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 |
Análisis de bioproductos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 300 | 300 | 0 | 300 | 225 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés IV | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Habilidades cognitivas y creatividad | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo integral | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Balance de materia y energía | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Microbiología avanzada | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Fisicoquímica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Estancia I | P | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 8 |
Totales: | 240 | 240 | 0 | 360 | 225 | 135 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés V | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ética profesional | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería I | CT | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Biocatálisis | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Fundamentos de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Fenómenos de transporte | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Biología molecular | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Totales: | 315 | 315 | 0 | 285 | 210 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VI | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Habilidades gerenciales | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería II | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Operaciones unitarias | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ingeniería de biorreactores | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Control estadístico | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Ingeniería genética | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Totales: | 285 | 285 | 0 | 315 | 240 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Liderazgo de equipos de alto desempeño | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Bioinformática | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Ingeniería de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | 8 |
Ingeniería de proyectos | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 45 | 0 | 105 | 7 |
Estancia II | P | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 8 |
Totales: | 240 | 240 | 0 | 360 | 210 | 150 | 600 | 39 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VIII | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Bioseguridad e higiene | CT | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Control de bioprocesos | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Metabolómica | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Control de calidad | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Biotecnología ambiental | CT | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 | 6 |
Biotecnología agropecuaria | CT | 60 | 60 | 0 | 45 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Totales: | 315 | 315 | 0 | 285 | 210 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés IX | CT | 45 | 45 | 0 | 45 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Mejora de bioprocesos | CT | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 15 | 120 | 8 |
Biotecnología en alimentos | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Biotecnología médico-farmacéutica | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Gestión de proyectos | CT | 45 | 45 | 0 | 60 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Expresión oral y escrita II | CT | 60 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 300 | 300 | 0 | 300 | 225 | 75 | 600 | 40 |
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | BCA | AMI | Horas Práctica | BCA | AMI | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadía | P | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
Campus UDG Biotecnología
Antes de decidirte por alguna carrera, es necesario que tengas en consideración algunos factores externos a la convocatoria propiamente, como lo es el caso de la disponibilidad de sedes o campos para la carrera que te interese.
En el caso de la Universidad de Guadalajara, ten en cuenta que la Ingeniería en Biotecnología solo cuenta con un campus en el cual se ofrece esta carrera. Por ello, para que evalúes esta opción y conozcas a fondo sus detalles, acá te dejamos lo que debes saber al respecto:
- Centro Universitario de Tljamulco: Carretera Tlajomulco – Santa Fé Km. 3.5 No.595 Lomas de Tejeda, 45641 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México.
Lista completa de carreras y campus de la UDG