Es muy importante que tomes en cuenta que conocer los aciertos por carreras del IPN te dará un panorama general sobre el nivel de dificultad que implica presentar el examen de admisión a esa carrera.
El puntaje necesario para ingresar no determina si tienes que estudiar más o menos. No cometas el error de usarlo para esforzarte menos, al contrario, te invito a que si tu carrera requiere menos puntos te retes y superes el promedio de aciertos necesarios.
Esto es lo que vas a aprender
Aciertos por carreras del IPN
Recuerda utilizar el buscador para encontrar la carrera juntos con el puntaje necesario para quedar (Actualizado con los últimos datos del IPN 2020-2021).
Carreras | Facultad, campus o unidad | Primera vuelta | Segunda vuelta |
---|---|---|---|
Médico Cirujano y Partero | CICS Milpa Alta | 96 | Sin oferta |
Licenciatura en Odontología | CICS Milpa Alta | 86 | Sin oferta |
Licenciatura en Nutrición | CICS Milpa Alta | 87 | 90 |
Licenciatura en Optometría | CICS Milpa Alta | 80 | 90 |
Licenciatura en Enfermería | CICS Milpa Alta | 81 | 91 |
Licenciatura en Trabajo Social | CICS Milpa Alta | 80 | 90 |
Licenciatura en Psicología | CICS Santo Tomás | 85 | Sin oferta |
Licenciatura en Odontología | CICS Santo Tomás | 94 | Sin oferta |
Licenciatura en Optometría | CICS Santo Tomás | 82 | 91 |
Licenciatura en Archivonomía | ENBA | 60 | 81 |
Licenciatura en Biblioteconomía | ENBA | 60 | 81 |
Licenciatura en Archivonomía | ENBA | 47 | Sin oferta |
Licenciatura en Biblioteconomía | ENBA | 48 | Sin oferta |
Ingeniería Bioquímica | ENCB | 96 | Sin oferta |
Químico Farmacéutico Industrial | ENCB | 96 | Sin oferta |
Ingeniería en Sistemas Ambientales | ENCB | 85 | Sin oferta |
Licenciatura en Biología | ENCB | 95 | Sin oferta |
Químico Bacteriólogo Parasitólogo | ENCB | 98 | Sin oferta |
Médico Cirujano y Homeópata | ENMH | 95 | Sin oferta |
Médico Cirujano y Partero | ENMH | 96 | Sin oferta |
Contador Público | ESCA Santo Tomás | 85 | Sin oferta |
Licenciatura en Relaciones Comerciales | ESCA Santo Tomás | 80 | Sin oferta |
Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Santo Tomás | 96 | Sin oferta |
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | ESCA Santo Tomás | 96 | Sin oferta |
Licenciatura en Negocios Digitales | ESCA Santo Tomás | 78 | Sin oferta |
Contador Público | ESCA Santo Tomás | 46 | Sin oferta |
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | ESCA Santo Tomás | 79 | Sin oferta |
Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Santo Tomás | 46 | Sin oferta |
Contador Público | ESCA Tepepan | 69 | 85 |
Licenciatura en Relaciones Comerciales | ESCA Tepepan | 68 | 88 |
Licenciatura en Negocios Internacionales | ESCA Tepepan | 71 | 90 |
Contador Público | ESCA Tepepan | 47 | Sin oferta |
Licenciatura en Contaduría y Finanzas Publicas | ESCA Tepepan | 47 | Sin oferta |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | ESCOM | 100 | Sin oferta |
Ingeniería en Ciencia de Datos | ESCOM | 97 | Sin oferta |
Ingeniería en Inteligencia Artificial | ESCOM | 105 | Sin oferta |
Licenciatura en Economía | ESE | 70 | 87 |
Licenciatura en Enfermería | ESEO | 85 | Sin oferta |
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | ESEO | 89 | Sin oferta |
Licenciatura en Física y Matemáticas | ESFM | 98 | Sin oferta |
Ingeniería Matemática | ESFM | 96 | Sin oferta |
Licenciatura en Matemática Algorítmica | ESFM | 80 | Sin oferta |
Ingeniero Arquitecto | ESIA Tecamachalco | 85 | 88 |
Ingeniera Petrolera | ESIA Ticomán | 88 | Sin oferta |
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | ESIA Ticomán | 80 | Sin oferta |
Ingeniería Geológica | ESIA Ticomán | 78 | 85 |
Ingeniería Geofísica | ESIA Ticomán | 80 | 86 |
Ingeniería Mecánica | ESIME Azcapotzalco | 97 | 90 |
Ingeniería en Robótica Industrial | ESIME Azcapotzalco | 93 | 93 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Azcapotzalco | 85 | 89 |
Ingeniería en Comunicaciones Y Electrónica | ESIME Culhuacán | 82 | 82 |
Ingeniería Mecánica | ESIME Culhuacán | 82 | 85 |
Ingeniería en Computación | ESIME Culhuacán | 84 | 90 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Culhuacán | 84 | Sin oferta |
Ingeniería Aeronáutica | ESIME Ticomán | 102 | Sin oferta |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | ESIME Ticomán | 94 | Sin oferta |
Ingeniería en Comunicaciones Y Electrónica | ESIME Zacatenco | 77 | 89 |
Ingeniería en control y comunicación | ESIME Zacatenco | 78 | 89 |
Ingeniería eléctrica | ESIME Zacatenco | 78 | 89 |
Ingeniería en sistemas automotrices | ESIME Zacatenco | 98 | Sin oferta |
Ingeniería en sistemas energéticos y redes inteligentes | ESIME Zacatenco | 78 | 89 |
Ingeniería en negocios energéticos y sustentables | ESIME Zacatenco | 78 | 91 |
Ingeniería fotónica | ESIME Zacatenco | 75 | 90 |
Ingeniería civil | ESIME Zacatenco | 81 | 89 |
Ingeniería química industrial | ESIME Zacatenco | 82 | Sin oferta |
Ingeniería química petrolera | ESIME Zacatenco | 96 | Sin oferta |
Ingeniería metalúrgica y materiales | ESIQIE | 95 | Sin oferta |
Ingeniería Textil | ESIT | 70 | 89 |
Médico Cirujano y Partero | ESM | 98 | Sin oferta |
Licenciatura en Turismo | EST | 68 | Sin oferta |
Ingeniería Biotecnológica | UPIBI | 98 | Sin oferta |
Ingeniería en Alimentos | UPIBI | 89 | Sin oferta |
Ingeniería Biomédica | UPIBI | 98 | Sin oferta |
Ingeniería Ambiental | UPIBI | 95 | Sin oferta |
Ingeniería Farmacéutica | UPIBI | 89 | Sin oferta |
Ingeniería en Movilidad Urbana | UPIEM | No se oferto | 71 |
Ingeniería Industrial | UPIICSA | 83 | Sin oferta |
Licenciatura en Ciencias de la Informática | UPIICSA | 84 | 89 |
Ingeniería en Transporte | UPIICSA | 80 | 89 |
Licenciatura en Administración Industrial | UPIICSA | 81 | 86 |
Ingeniería en Informática | UPIICSA | 92 | Sin oferta |
Ingeniería Ferroviaria | UPIICSA | No se oferto | 80 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIG | 80 | 60 |
Ingeniería Biotecnológica | UPIIG | 81 | 80 |
Ingeniería Aeronáutica | UPIIG | 85 | 81 |
Ingeniería Farmacéutica | UPIIG | 82 | 70 |
Ingeniería Industrial | UPIIG | 80 | 73 |
Ingeniería Mecatrónica | UPIIH | 84 | 89 |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | UPIIH | 82 | 78 |
Ingeniería Metalúrgica | UPIIIZ | 86 | Sin oferta |
Ingeniería Mecatrónica | UPIITA | 104 | Sin oferta |
Ingeniería Telemática | UPIITA | 98 | Sin oferta |
Ingeniería Biónica | UPIITA | 102 | Sin oferta |
Ingeniería en Energía | UPIITA | 95 | Sin oferta |
Ingeniería Mecatrónica | UPIIZ | 86 | 72 |
Ingeniería en Alimentos | UPIIZ | 80 | 60 |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | UPIIZ | 80 | 74 |
Ingeniería Ambiental | UPIIZ | 85 | 63 |
Análisis de puntajes
Voy a hacer un breve análisis sobre las carreras más difíciles (O las que requieren más aciertos) y las que requieren menor puntaje. Recuerda que lo importante es que te prepares con tiempo independientemente de los puntos que necesites para quedar en tu carrera.
Carreras que piden más aciertos en el IPN
El top 10 de carreras que requieren más puntos en el examen de admisión se encuentra liderado por ingeniería en inteligencia artificial que se oferta en ESCOM con 105 puntos. Una cosa que debes de tomar en cuenta es que no todas las carreras se ofertan en la segunda vuelta, si analizas la lista te vas a dar cuenta que las carreras que requieren mayor puntaje únicamente se ofertan en la primera vuelta.
- Ing. en Inteligencia Artificial (105).
- Ing. Mecatrónica (104).
- Ing. Aeronáutica (102).
- Ing. Biónica (102).
- Ing. en Sistemas Computacionales (100).
- Químico Bacteriólogo Parasitólogo (98).
- Lic. en Física y Matemáticas (98).
- Ing. en sistemas automotrices (98).
- Medico Cirujano y Partero (98).
- Ing. Biotecnológica (98).
- Ing. Biomédica (98).
- Ing. Telemática (98).
Recuerda que las carreras pueden ser ofertadas en distintos campus, escuelas o unidades. En caso de duda consulta la lista de puntajes.
Carreras que requieren menor puntaje
En el otro extremo vamos a conocer las ingenierías y Lic. s que requieren menos puntaje en el examen de admisión
- Contador Público (46).
- Lic. en Negocios Internacionales (46).
- Lic. en Archivonomía (47).
- Contador Público (47).
- Lic. en Contaduría y Finanzas Publicas (47).
- Lic. en Biblioteconomía (48).
- Lic. en Archivonomía (60).
- Lic. en Biblioteconomía (60).
- Lic. en Relaciones Comerciales (68).
- Lic. en Turismo (68).