¿Vas a aplicar al IPN?, ¿y quieres saber qué tan difícil es quedar? En este artículo podrás conocer los aciertos necesarios para ser admitido en cada una de las carreras del IPN.
Toma en cuenta que este listado es con base en el resultado del examen de admisión del proceso de selección pasado.
En el listado vas a encontrar la carrera, la unidad académica y la nota de corte.
¿Nota de corte?, ¿Qué es eso?
Puedes llamarla nota de corte, o aciertos mínimos para quedar.
El punto es que quienes obtienen un resultado inferior no son admitidos, y todos los que obtienen un resultado superior sí quedan en la carrera a la que aplicaron.
En resumen, conocer el puntaje te ayudará a conocer el nivel de dificultad de la carrera y área a la que vas a aplicar.
¿Cuántos aciertos necesito para quedar en el IPN?
No podemos conocer los aciertos que necesitas para quedar en la convocatoria 2023, ya que estos se publican meses después de que termina el proceso de ingreso.
Sin embargo, esta lista te puede servir como referencia para conocer el nivel de dificultad a la carrera que vas a aplicar, esto no quiere decir que estudies menos de lo que tenías pensado.
¿Ya conoces los pasos para registrarte al proceso de selección? Conoce todo sobre la siguiente convocatoria del IPN aquí
Cada semestre los aciertos cambian, y pueden cambiar mucho, por lo que usa esta información únicamente como referencia, no para determinar qué tanto tienes que estudiar.
Aciertos Ingenierías y ciencias físico matemáticas
Carrera | Aciertos | Unidad |
---|---|---|
Ingeniería aeronáutica | 96 | ESIME TICOMÁN |
Ingeniería biomédica | 95 | UPIBI |
Ingeniería biotecnológica | 94 | UPIBI |
Ingeniería mecatrónica | 93 | UPIITA |
Ingeniería en sistemas automotrices | 90 | ESIME ZACATENCO |
Inteligencia artificial | 90 | ESCOM |
Licenciatura en física y matemáticas | 90 | ESFM |
Sistemas computacionales | 87 | ESCOM |
Ingeniería en informática | 83 | UPIICSA |
Ingeniería en alimentos | 80 | UPIIZ |
Ingeniería en transporte | 80 | UPIICSA |
Ingeniería geológica | 80 | ESIA TICOMÁN |
Ingeniería mecánica | 80 | ESIME AZCAPOTZALCO |
Ingeniería mecatrónica | 80 | UPIIH |
Ingeniería química petrolera | 80 | ESIQIE |
Ingeniería civil | 79 | ESIA ZACATENCO |
Ingeniería en sistemas automotrices | 79 | UPIIT |
Ingeniería fotónica | 79 | ESIME ZACATENCO |
Ingeniería industrial | 79 | UPIICSA |
Ingeniería telemática | 79 | UPIITA |
Ingeniero arquitecto | 79 | ESIA TECAMACHALCO |
Licenciatura en sistemas energéticos | 79 | UPIEM |
Licenciatura en turismo sustentable | 79 | UPIIP |
Robótica industrial | 79 | ESIME AZCAPOTZALCO |
Ingeniería en control y automatización | 78 | UPIIC |
Inteligencia artificial | 78 | UPIIC |
Licenciatura en matemática algorítmica | 78 | ESFM |
Computación | 77 | ESIME CULHUACÁN |
Ingeniería en sistemas automotrices | 77 | UPIIG |
Ingeniería en sistemas computacionales | 77 | UPIIZ |
Ingeniería ferroviaria | 77 | UPIICSA |
Ingeniería bioquímica | 76 | ENCB |
Ingeniería biotecnológica | 76 | UPIIG |
Ingeniería en metalurgia y materiales | 76 | ESIQIE |
Ingeniería farmacéutica | 76 | UPIBI |
Ciencia de datos | 75 | UPIIC |
Ingeniería biotecnológica | 75 | UPIIP |
Ingeniería en movilidad urbana | 75 | UPIEM |
Ingeniería en negocios energéticos sustentables | 75 | UPIEM |
Ingeniería en sistemas automotrices | 75 | ESIME TICOMÁN |
Ingeniería en sistemas automotrices | 75 | UPIIH |
Ingeniería en transporte | 75 | UPIIT |
Ingeniería matemática | 75 | ESFM |
Licenciatura en ciencias de la informática | 75 | UPIICSA |
Ingeniería biotecnológica | 74 | UPIIT |
Topográfica y fotogramétrica | 74 | ESIA TICOMÁN |
Ciencia de datos | 73 | UPIIT |
Comunicaciones y electrónica | 73 | ESIME CULHUACÁN |
Ingeniería biónica | 73 | UPIITA |
Ingeniería en comunicaciones y electrónica | 73 | ESIME ZACATENCO |
Ingeniería en control y automatización | 73 | ESIME ZACATENCO |
Ingeniería en sistemas ambientales | 73 | ENCB |
Ingeniería farmacéutica | 73 | UPIIG |
Ingeniería industrial | 73 | UPIIG |
Ingeniería metalúrgica | 73 | UPIIZ |
Ingeniería textil | 73 | ESIT |
Inteligencia artificial | 73 | UPIIT |
Ingeniería ambiental | 72 | UPIIZ |
Ingeniería civil | 72 | UPIIP |
Ingeniería en energía | 72 | UPIITA |
Sistemas automotrices | 72 | ESIME AZCAPOTZALCO |
Ingeniería ambiental | 71 | UPIBI |
Ingeniería en sistemas automotrices | 71 | ESIME CULHUACÁN |
Ingeniería ferroviaria | 71 | UPIIP |
Ingeniería mecánica | 71 | ESIME CULHUACÁN |
Ingeniería química industrial | 71 | ESIQIE |
Licenciatura en ciencias de datos | 71 | ESCOM |
Ingeniería aeronáutica | 70 | UPIIG |
Ingeniería eléctrica | 70 | ESIME ZACATENCO |
Ingeniería en alimentos | 70 | UPIBI |
Ingeniería geofísica | 70 | ESIA TICOMÁN |
Ingeniería mecatrónica | 70 | UPIIZ |
Ingeniería petrolera | 70 | ESIA TICOMÁN |
Aciertos Ciencias médico biológicas
Carrera | Puntajes | Unidad |
---|---|---|
Médico cirujano y partero | 98 | ESM |
Odontología | 97 | CICS SANTO TOMÁS |
Médico cirujano y partero | 94 | CICS MILPA ALTA |
Químico farmacéutico industrial | 91 | ENCB |
Químico bacteriólogo parasitólogo | 90 | ENCB |
Médico cirujano y partero | 90 | ENMH |
Licenciatura en biología | 88 | ENCB |
Licenciatura en psicología | 87 | CICS SANTO TOMÁS |
Licenciatura en enfermería y obstetricia | 83 | ESEO |
Médico cirujano y homeópata | 82 | ENMH |
Licenciatura en nutrición | 80 | CICS MILPA ALTA |
Licenciatura en enfermería | 80 | CICS MILPA ALTA |
Licenciatura en odontología | 78 | CICS MILPA ALTA |
Licenciatura en enfermería | 76 | ESEO |
Trabajo social | 72 | CICS MILPA ALTA |
Optometría | 72 | CICS SANTO TOMÁS |
Licenciatura en optometría | 72 | CICS MILPA ALTA |
Aciertos ciencias sociales y administrativas
Carrera | Puntajes | Unidad |
---|---|---|
Administración y desarrollo empresarial | 98 | ESCA SANTO TOMÁS |
Negocios internacionales | 93 | ESCA SANTO TOMÁS |
Negocios digitales | 91 | ESCA SANTO TOMÁS |
Mercadotecnia digital | 90 | ESCA SANTO TOMÁS |
Turismo | 80 | EST |
Economía | 80 | ESE |
Contador público | 79 | ESCA TEPEPAN |
Negocios internacionales | 78 | ESCA TEPEPAN |
Contador público | 77 | ESCA SANTO TOMÁS |
Relaciones comerciales | 75 | ESCA SANTO TOMÁS |
Licenciatura en biblioteconomía | 73 | ENBA |
Relaciones comerciales | 72 | ESCA TEPEPAN |
Licenciatura en archivonomía | 70 | ENBA |
Administración industrial | 70 | UPIICSA |
Recomendaciones al Revisar los Puntajes Mínimos
Una vez que has revisado la lista de puntajes requeridos para ingresar al IPN, te recomiendo tomar en cuenta las siguientes observaciones:
- ¿Tu carrera se encuentra entre las que piden mayor puntaje? ¡Entonces debes ponerte a estudiar! Recuerda que si una carrera pide un puntaje alto para ingresar significa que su demanda es grande y la competencia para quedar es de las más altas.
- ¿Tu carrera es de las que piden menor puntaje? ¡No te confíes! Como te dije, esto no significa que tengas regalado el ingreso al IPN ,de igual forma debes prepararte para presentar el examen de admisión.
Comienza a estudiar con la guía del IPN resuelta y explicada paso a paso.
Ahora que conoces los puntajes mínimos para ingresar a cualquier carrera del IPN, no queda otra más que iniciar tu preparación y dar tu mejor esfuerzo en la prueba de admisión.